| Площадь чистая | 178,1 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 159,8 м2 |
| Площадь застройки | 104,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 695,7 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 3/0 |
| Размеры здания | 10,0 x 13,0 м |
| Высота до конька крыши | 7,65 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,79 м |
| Высота мансарды | 2,70 м |
| Ширина въезда | 2,60 м |
| Высота въезда | 2,60 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 88,7 м2 |
| Итого | 88,7 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (40,08 пог. м) | 10,34 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 10 см | 34,07 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя (цоколь): бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер + пенопласт 10 см + внутренняя штукатурка | 11,20 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 160,24 м2 | |
| Итого: | 171,44 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 43,43 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 6-12 см + напольное покрытие | 88,65 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 94,15 м2 |
| железобетонная плита 14 см + рубероид + пенопласт 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие и пенопласт 12 см + фасадная штукатурка | 9,68 м2 | |
| Итого: | 103,83 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 7,22 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 171,66 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 174,94 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 13,30 м2 | |
| Итого: | 188,24 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 4,85 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (2 шт.) | 7,56 м2 | |
| Итого: | 12,41 м2 | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (3 шт.) | 20,28 м2 |
| Отопление | электро |




