| Площадь чистая | 103,6 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 103,6 м2 |
| Площадь застройки | 118,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 543,1 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 4/0 |
| Размеры здания | 12,8 x 12,1 м |
| Высота до конька крыши | 5,33 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,0 м |
| Ширина въезда | 2,75 м; 4,50 м |
| Высота въезда | 2,50 м; 2,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 53,6 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 14,4 м2 |
| 3 | гараж | 35,6 м2 |
| Итого | 103,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 30 см (54,92 пог. м) | 6,72 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон | 42,29 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + битумный праймер + внутренняя штукатурка | 18,76 м2 |
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 112,19 м2 | |
| Итого: | 130,95 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 16,44 м2 |
| кладка: пустотелый кирпич 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 16,44 м2 | |
| Итого: | 32,88 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 7-13 см + напольное покрытие | 103,58 м2 |
| Тип перекрытия | дерево (belki stropowe) + ОСП плита 2,5 см и паронепроницаемая пленка + 2x гипсокартонная плита | 112,94 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 12,24 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 186,09 м2 |
| Фасад | штукатурка | 100,07 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 13,02 м2 | |
| Итого: | 113,09 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (7 шт.) | 7,56 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (3 шт.) | 22,75 м2 |
| Отопление | отсутствует |



