| Площадь чистая | 60,5 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 60,5 м2 |
| Площадь застройки | 70,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 326,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 3/0 |
| Размеры здания | 6,6 x 10,7 м |
| Высота до конька крыши | 6,54 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,1 м |
| Ширина въезда | 2,50 м; 4,75 м |
| Высота въезда | 2,75 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 37,8 м2 |
| 2 | гараж | 22,7 м2 |
| Итого | 60,5 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 30-40 см, высота армопояса 30 см (33,52 пог. м) | 3,64 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон | 26,48 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + битумный праймер + внутренняя штукатурка | 12,49 м2 |
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 82,11 м2 | |
| Итого: | 94,60 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: пустотелый кирпич 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 15,87 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 15 см + бетон 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 7-13 см + напольное покрытие | 60,53 м2 |
| Тип перекрытия | дерево (belki stropowe) + ОСП плита 2,5 см и паронепроницаемая пленка + 2x гипсокартонная плита | 65,90 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 3,93 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 108,57 м2 |
| Фасад | штукатурка | 96,72 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 9,26 м2 | |
| Итого: | 105,98 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 3,24 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 19,94 м2 |
| Отопление | отсутствует |



