| Площадь чистая | 61,1 м2 | 
|---|---|
| Площадь жилая | 40,3 м2 | 
| Площадь застройки | 70,5 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 183,9 м3 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 | 
| Высота до конька крыши | 4,36 м | 
| Уклон кровли | 24 ° | 
| Высота 1-го этажа | 2,40 м | 
| Ширина въезда | 2,40 м | 
| Высота въезда | 2,05 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | 
| 1 | гараж | 25,6 м2 | 
| 2 | подсобное помещение | 8,2 м2 | 
| 3 | подсобное помещение | 6,5 м2 | 
| 4 | терраса с навесом для отдыха | 20,8 м2 | 
| Итого | 61,1 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 30 см (26,96 пог. м) | 4,79 м3 | 
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон | 17,79 м2 | |
| Итого: | 22,58 м3 | |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + битумный праймер + внутренняя штукатурка | 11,08 м2 | 
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 48,52 м2 | |
| Итого: | 59,60 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: пустотелый кирпич 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 19,88 м2 | 
| Полы по грунту | песчаная подушка 15 см + бетон 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 7-13 см + напольное покрытие | 40,32 м2 | 
| навес: песчаная подушка 20 см + piasek 5 см + бетонная плитка-брусчатка 8 см | 20,76 м2 | |
| Итого: | 61,08 м2 | |
| Тип перекрытия | дерево (belki stropowe) + ОСП плита 2,5 см и паронепроницаемая пленка + 2x гипсокартонная плита | 45,18 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 7,85 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 96,33 м2 | 
| Фасад | штукатурка | 62,02 м2 | 
| клинкерная плитка на стенах | 7,92 м2 | |
| Итого: | 69,94 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,32 м2 | 
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 4,93 м2 | 
| Отопление | отсутствует | 




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    