| Площадь чистая | 57,1 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 31,6 м2 |
| Площадь застройки | 66,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 246,8 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/1 |
| Высота до конька крыши | 4,44 м |
| Уклон кровли | 24 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,47 м |
| Ширина въезда | 2,50 м |
| Высота въезда | 2,05 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 31,6 м2 |
| 2 | навес | 16,8 м2 |
| 3 | терраса с навесом для отдыха | 7,7 м2 |
| 4 | навес | 1,0 м2 |
| Итого | 57,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 40 см (32,45 пог. м) | 7,38 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон | 20,44 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + битумный праймер + внутренняя штукатурка | 17,47 м2 |
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 70,64 м2 | |
| Итого: | 88,11 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 15 см + бетон 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 7-13 см + напольное покрытие | 31,62 м2 |
| навес: песчаная подушка 20 см + piasek 5 см + бетонная плитка-брусчатка 8 см | 25,52 м2 | |
| Итого: | 57,14 м2 | |
| Тип перекрытия | дерево (belki stropowe) + ОСП плита 2,5 см и паронепроницаемая пленка + 2x гипсокартонная плита | 62,40 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 8,19 м3 |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 92,29 м2 |
| Фасад | штукатурка | 84,42 м2 |
| вставки из фасадной доски | 8,75 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 10,45 м2 | |
| Итого: | 103,62 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 2,16 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 5,59 м2 |
| Отопление | отсутствует |



