| Площадь чистая | 46,3 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 41,2 м2 |
| Площадь застройки | 49,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 133,1 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 8,5 x 6,5 м |
| Высота до конька крыши | 4,67 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,50 м |
| Высота цокольного этажа | 2,45 м |
| Ширина въезда | 2,60 м |
| Высота въезда | 2,20 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 41,2 м2 |
| 2 | навес | 5,1 м2 |
| Итого | 46,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 30 см (30,75 пог. м) | 3,69 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон | 25,22 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 25 см + пенопласт 2 см + внутренняя штукатурка | 60,29 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 41,63 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,27 м3 |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 77,54 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 49,18 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 19,10 м2 | |
| Итого: | 68,28 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,88 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 11,44 м2 |
| Отопление | отсутствует |



