| Площадь чистая | 43,8 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 43,8 м2 |
| Площадь застройки | 52,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 203,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 8,0 x 6,5 м |
| Высота до конька крыши | 5,16 м |
| Уклон кровли | 33 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,53 м |
| Ширина въезда | 2,40 м |
| Высота въезда | 2,20 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 23,6 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 20,2 м2 |
| Итого | 43,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 30 см (34,30 пог. м) | 4,12 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 30,87 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + внутренняя штукатурка | 10,68 м2 |
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 52,41 м2 | |
| Итого: | 63,09 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 13,21 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5 см | 43,83 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 12 см + внутренняя штукатурка | 48,58 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 3,53 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + ветрозащитная мембрана | 80,46 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 51,24 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 10,68 м2 | |
| Итого: | 61,92 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,88 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 5,28 м2 |
| Отопление | отсутствует |



