| Площадь чистая | 77,2 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 77,2 м2 |
| Площадь застройки | 92,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 354,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 3/0 |
| Размеры здания | 14,2 x 6,5 м |
| Высота до конька крыши | 4,50 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота 1-го этажа | 2,91-3,97 м |
| Ширина въезда | 2,50 м; 5,00 м |
| Высота въезда | 2,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 18,7 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 14,2 м2 |
| 3 | гараж | 33,7 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 10,6 м2 |
| Итого | 77,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (59,22 пог. м) | 14,21 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + битумный праймер | 46,19 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + внутренняя штукатурка | 15,43 м2 |
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 84,62 м2 | |
| Итого: | 100,05 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 54,43 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 7-10 см + напольное покрытие | 77,16 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,23 м3 |
| Тип кровли | кровельный профнастил + мембранная гидроизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 113,43 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 97,76 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 15,43 м2 | |
| Итого: | 113,19 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 0,72 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (3 шт.) | 23,75 м2 |
| Отопление | отсутствует |



