| Площадь чистая | 33,5 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 33,5 м2 |
| Площадь застройки | 80,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 308,1 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/1 |
| Размеры здания | 12,3 x 6,5 м |
| Высота до конька крыши | 4,95 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,46 м |
| Ширина въезда | 5,00 м |
| Высота въезда | 2,19 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 33,5 м2 |
| Итого | 33,5 м2 | |
| 2 | гаражный навес | 21,2 м2 |
| 3 | терраса с навесом для отдыха | 10,7 м2 |
| 4 | навес | 6,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 30-40 см, высота армопояса 50-60 см (31,89 пог. м) | 7,00 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 27,94 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + внутренняя штукатурка | 12,47 м2 |
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 52,15 м2 | |
| Итого: | 64,62 м2 | |
| Полы по грунту | навес: песчаная подушка 20 см + фольга kubełkowa + бетонная стяжка 4-19 см | 38,32 м2 |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5-11 см + напольное покрытие | 33,48 м2 | |
| Итого: | 71,80 м2 | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 14 см + внутренняя штукатурка | 74,86 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 8,14 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 115,18 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 70,39 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 16,30 м2 | |
| Итого: | 86,69 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,88 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 10,95 м2 |
| Отопление | отсутствует |



