| Площадь чистая | 105,1 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 105,1 м2 |
| Площадь застройки | 114,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 493,2 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 17,0 x 12,0 м |
| Высота до конька крыши | 5,67 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,50; 3,50 м |
| Ширина въезда | 3,50 м |
| Высота въезда | 3,20 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 45,9 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 8,8 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 16,8 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 16,8 м2 |
| 5 | подсобное помещение | 16,8 м2 |
| Итого | 105,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (60,92 пог. м) | 15,58 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 48,89 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 132,64 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 8,55 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 36,15 м2 | |
| Итого: | 44,70 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5 см + финишный слой | 123,27 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 14 см и штукатурка | 105,15 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 9,35 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 203,92 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 117,26 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 20,00 м2 | |
| Итого: | 137,26 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (5 шт.) | 6,84 м2 |
| Гаражная дверь | uchylna, aluminiowa (2 шт.) | 22,40 м2 |
| Отопление | отсутствует |



