| Площадь чистая | 81,3 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 65,4 м2 |
| Площадь застройки | 96,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 332,1 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 7,0 x 16,6 м |
| Высота до конька крыши | 4,68 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,65 м |
| Ширина въезда | 2,40 м |
| Высота въезда | 2,20 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 17,1 м2 |
| 2 | гараж | 17,1 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 7,8 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 7,8 м2 |
| 5 | подсобное помещение | 7,8 м2 |
| 6 | подсобное помещение | 7,8 м2 |
| 7 | навес | 15,9 м2 |
| Итого | 81,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (55,38 пог. м) | 13,87 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 44,30 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + внутренняя штукатурка | 19,10 м2 |
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 82,20 м2 | |
| Итого: | 101,30 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 23,99 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 26,09 м2 | |
| Итого: | 50,08 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 65,26 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 14 см + внутренняя штукатурка | 90,67 м2 |
| Конструкция крыши | дерево (krokwiowo-jętkowy) + обрешетки и контробрешетки | 5,38 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 144,79 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 93,33 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 19,20 м2 | |
| Итого: | 112,53 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 5,76 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 10,56 м2 |
| Отопление | отсутствует |



