| Площадь чистая | 69,3 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 69,3 м2 |
| Площадь застройки | 90,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 402,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 10,0 x 9,0 м |
| Высота до конька крыши | 5,77 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,50 м |
| Ширина въезда | 4,80 м |
| Высота въезда | 2,30 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 41,1 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 14,1 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 14,1 м2 |
| Итого | 69,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 30 см (47,1 пог. м) | 7,14 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 42,39 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 85,03 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 15,00 м2 | |
| Итого: | 100,03 м2 | |
| Внутренние стены | кладка, ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 26,45 м2 |
| Полы по грунту | podsypka гравийow- piaskowa 20 см + бетон 10 см+ 2 x рубероид + пенопласт 5 см +фольга PE + бетонная стяжка 8 -15 см + напольное покрытие epoksydowa | 69,30 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 15 см + внутренняя штукатурка | 85,50 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,15 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + ветрозащитная мембрана + потолок из деревянных досок | 116,93 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 101,61 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 15,62 м2 | |
| Итого: | 117,23 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 3,84 м2 |
| Гаражная дверь | поворотные, из любого материала (1 шт.) | 11,04 м2 |
| Отопление | отсутствует |



