| Площадь чистая | 58,4 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 58,4 м2 |
| Площадь застройки | 73,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 296,4 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 7,2 x 10,2 м |
| Высота до конька крыши | 4,78 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| Ширина въезда | 4,40 м |
| Высота въезда | 2,06 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 36,8 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 21,6 м2 |
| Итого | 58,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40- 60 см, высота армопояса 30 см (39,1 пог. м) | 6,67 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + пенопласт 4 см + бетонный блок 12 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер | 23,97 м2 |
| бетонный блок 24 см | 4,54 м2 | |
| Итого: | 28,51 м2 | |
| Наружные стены | кладка, три слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 6 см + клинкерный кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 42,00 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 6 см + внутренняя штукатурка | 25,18 м2 | |
| кладка, три слоя (цоколь): керамический блок 24 см + пенопласт 6 см + клинкерный кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 14,70 м2 | |
| Итого: | 81,88 м2 | |
| Внутренние стены | кладка, ячеистый бетон 18 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 15,96 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 5 см + бетонная стяжка 4-10 см + terakota | 58,40 м2 |
| Тип перекрытия | дерево (Перекрытия по нижней полосе ферм кровельныеgo) + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 63,36 м2 |
| Конструкция крыши | дерево (wiązar dachowy) + обрешетки и контробрешетки | 4,34 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 110,05 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 36,52 м2 |
| клинкерный кирпич | 42,00 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 14,70 м2 | |
| Итого: | 93,22 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 3,68 м2 |
| Гаражная дверь | дерево или PVC montowana za otworem, żaluzjowa | 9,10 м2 |
| Отопление | отсутствует |



