| Площадь чистая | 62,0 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 47,8 м2 |
| Площадь застройки | 56,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 223,6 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 10,9 x 6,5 м |
| Высота до конька крыши | 4,36 м |
| Уклон кровли | 24 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,47 м |
| Ширина въезда | 2,40 м |
| Высота въезда | 2,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 35,6 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 12,2 м2 |
| 3 | терраса с навесом для отдыха | 14,2 м2 |
| Итого | 62,0 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 40 см (29,88 пог. м) | 6,30 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 2x битумный праймер с двух сторон | 20,61 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 48,37 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 12,02 м2 | |
| Итого: | 60,39 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: пустотелый кирпич 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 12,97 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 15 см + бетон 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 7-13 см + напольное покрытие epoksydowa | 35,63 м2 |
| песчаная подушка 15 см + бетон 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 13 см + напольное покрытие epoksydowa | 12,23 м2 | |
| навес: podbudowa-kliniec 20 см + песчаная подушка stabilizowana cementem 5 см + бетонная плитка-брусчатка 8 см | 14,20 м2 | |
| Итого: | 62,06 м2 | |
| Тип перекрытия | дерево (belki stropowe) + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 49,20 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,22 м3 |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 96,76 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 59,39 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 7,06 м2 | |
| Итого: | 66,45 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (4 шт.) | 4,32 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 9,60 м2 |
| Отопление | отсутствует |



