| Площадь чистая | 96,7 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 96,7 м2 |
| Площадь застройки | 112,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 570,4 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 16,0 x 7,0 м |
| Высота до конька крыши | 6,10 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,75 м |
| Ширина въезда | 3,00 м |
| Высота въезда | 2,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 64,6 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 22,3 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 2,1 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 2,3 м2 |
| 5 | подсобное помещение | 5,4 м2 |
| Итого | 96,7 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 30 см (56,32 пог. м) | 8,55 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон | 43,68 м2 |
| бетонный блок 24 см | 10,94 м2 | |
| Итого: | 54,62 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 124,19 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 12,87 м2 | |
| Итого: | 137,06 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 28,17 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 11,62 м2 | |
| Итого: | 39,79 м2 | |
| Полы по грунту | гравийно-песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + пенопласт 5 см + бетонная стяжка 5-10 см + напольное покрытие epoksydowa | 96,69 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 14 см + штукатурка | 106,53 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,90 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + пароизоляционная пленка | 155,90 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 142,91 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 15,21 м2 | |
| Итого: | 158,12 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,80 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 16,80 м2 |
| Отопление | отсутствует |



