| Площадь чистая | 80,6 м2 | 
|---|---|
| Площадь жилая | 80,6 м2 | 
| Площадь застройки | 92,0 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 400,9 м3 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 | 
| Размеры здания | 11,5 x 8,2 м | 
| Высота до конька крыши | 5,06 м | 
| Уклон кровли | 10° | 
| Высота 1-го этажа | 3,20-4,53 м | 
| Ширина въезда | 3,50 м | 
| Высота въезда | 2,80 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | 
| 1 | гараж | 57,4 м2 | 
| 2 | подсобное помещение | 13,2 м2 | 
| 3 | подсобное помещение | 10,0 м2 | 
| Итого | 80,6 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 30 см (38,04 пог. м) | 5,71 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон | 36,86 м2 | 
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 121,71 м2 | 
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 11,38 м2 | |
| Итого: | 133,09 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя штукатурка | 38,97 м2 | 
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10-15 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5-13 см | 80,60 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 3,79 м3 | 
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 106,64 м2 | 
| Фасад | штукатурка | 126,90 м2 | 
| клинкерная плитка на стенах | 17,25 м2 | |
| Итого: | 144,15 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (2 шт.) | 3,60 м2 | 
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 9,80 м2 | 
| Отопление | отсутствует | 




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    