| Площадь чистая | 52,2 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 52,2 м2 |
| Площадь застройки | 61,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 265,1 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 6,5 x 9,5 м |
| Высота до конька крыши | 5,48 м |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,70-4,90 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 2,05 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 35,8 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 16,4 м2 |
| Итого | 52,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон, szerokości 40 см, высота армопояса 30 см (36,90 пог. м) | 4,43 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон | 35,29 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 96,99 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 8,91 м2 | |
| Итого: | 105,90 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 22,87 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 15 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5-11 см | 52,13 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 2,00 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 77,15 м2 |
| Фасад | штукатурка | 102,56 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 13,50 м2 | |
| Итого: | 116,06 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (3 шт.) | 2,43 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 6,09 м2 |
| Отопление | отсутствует |



