| Площадь чистая | 40,0 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 40,0 м2 |
| Площадь застройки | 48,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 172,7 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 5,0 x 9,7 м |
| Высота до конька крыши | 3,86 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота 1-го этажа | 2,50 м |
| Ширина въезда | 2,40 м |
| Высота въезда | 2,05 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 26,8 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 13,2 м2 |
| Итого | 40,0 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 30 см (32,80 пог. м) | 3,94 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон | 31,97 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 74,25 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 8,58 м2 | |
| Итого: | 82,83 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 11,75 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + бетонная стяжка 5-11 см | 40,04 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 14 см + внутренняя штукатурка | 43,90 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 2,00 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 55,76 м2 |
| Фасад | штукатурка | 80,76 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 13,58 м2 | |
| Итого: | 94,34 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (3 шт.) | 4,68 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 5,04 м2 |
| Отопление | отсутствует |



