| Площадь чистая | 25,9 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 25,9 м2 |
| Площадь застройки | 34,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 109,8 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 4,0 x 8,5 м |
| Высота до конька крыши | 3,27 м |
| Уклон кровли | 1° |
| Высота 1-го этажа | 2,34 м |
| Ширина въезда | 2,50 м |
| Высота въезда | 2,15 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 19,9 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 6,0 м2 |
| Итого | 25,9 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 30 см (23,40 пог. м) | 2,81 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 8 см | 19,89 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя (цоколь): керамзитобетонный блок 24 см + пенопласт 8 см + внутренняя штукатурка | 5,00 м2 |
| кладка, 2 слоя: керамический блок 24 см + пенопласт 8 см + внутренняя штукатурка | 50,39 м2 | |
| кладка, три слоя (attyka): керамический блок 24 см + пенопласт 8 см с двух сторон | 10,75 м2 | |
| Итого: | 66,14 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 8 см + пенопласт 8 см + внутренняя штукатурка | 6,68 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 15 см + пенопласт 10 см + 2x фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 25,86 м2 |
| Конструкция крыши | плоская крыша (железобетонная плита 16 см) | 29,16 м2 |
| Тип кровли | мембрана (верхний слой) + рубероид + пенопласт 10 см + рубероид + битумный праймер + бетон 4,5-11,5 см + внутренняя штукатурка | 24,64 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 65,14 м2 |
| частично клинкерная плитка на стенах | 8,50 м2 | |
| Итого: | 73,64 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 0,88 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 5,38 м2 |



