| Площадь чистая | 50,6 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 50,6 м2 |
| Площадь застройки | 60,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 264,3 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 10,0 x 6,0 м |
| Высота до конька крыши | 4,93 м |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,23 м |
| Ширина въезда | 3,00 м |
| Высота въезда | 3,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 21,8 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 28,8 м2 |
| Итого | 50,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 30 см (36,4 пог. м) | 4,37 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон | 35,46 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 85,00 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 9,24 м2 | |
| Итого: | 94,24 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 16,53 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + бетонная стяжка 5-8 см + эпоксидная смола | 50,61 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 12-13 см + внутренняя штукатурка | 56,20 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 3,22 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + пароизоляционная пленка | 82,39 м2 |
| Фасад | штукатурка | 88,60 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 14,00 м2 | |
| Итого: | 102,60 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (1 шт.) | 1,80 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 9,00 м2 |
| Отопление | отсутствует |



