| Площадь чистая | 54,5 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 54,5 м2 |
| Площадь застройки | 69,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 246,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 10,2 x 6,5 м |
| Высота до конька крыши | 4,32 м |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,50 м |
| Ширина въезда | 2,40 м |
| Высота въезда | 2,05 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 18,7 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 18,0 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 17,8 м2 |
| Итого | 54,5 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 30 см (43,76 пог. м) | 5,25 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон | 47,17 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 75,22 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 9,24 м2 | |
| Итого: | 84,46 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 39,60 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5 см | 53,61 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 3,00 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 88,28 м2 |
| Фасад | штукатурка | 81,40 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 14,30 м2 | |
| Итого: | 95,70 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (2 шт.) | 2,88 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 5,28 м2 |
| Отопление | отсутствует |



