| Площадь чистая | 104,4 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 42,1 м2 |
| Площадь застройки | 111,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 180,3 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/2 |
| Размеры здания | 16,0 x 7,0 м |
| Высота до конька крыши | 4,51 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота 1-го этажа | 2,85-4,0 м |
| Ширина въезда | 5,00 м |
| Высота въезда | 3,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 42,1 м2 |
| 2 | гаражный навес | 62,3 м2 |
| Итого | 104,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон | |
| Фундаментная стена | bloczek fundamentowy 18 см + roztwór izolacyjny с двух сторон | 21,44 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: силикатный кирпич 18 см + внутренняя штукатурка | 64,66 м2 |
| Полы по грунту | (навес) песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 62,32 м2 |
| (гараж) песчаная подушка 15 см + щебень 15 см + песчаная подушка 3 см +бетонная плитка-брусчатка 6 см | 42,11 м2 | |
| Итого: | 104,43 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 113,54 м2 |
| Фасад | штукатурка | 64,66 м2 |
| на фрагментах стены кровельный профнастил | 22,08 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 8,60 м2 | |
| Итого: | 95,34 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,45 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 15,00 м2 |
| Отопление | отсутствует |



