| Площадь чистая | 60,1 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 32,9 м2 |
| Площадь застройки | 69,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 154,2 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/1 |
| Размеры здания | 10,3 x 6,8 м |
| Высота до конька крыши | 5,04 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,50 м |
| Ширина въезда | 2,64 м |
| Высота въезда | 2,25 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 21,6 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 11,3 м2 |
| 3 | гаражный навес | 21,2 м2 |
| 4 | навес | 6,0 м2 |
| Итого | 60,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (30,80 пог. м) | 6,28 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 17,42 м2 |
| бетонный блок 24 см | 2,90 м2 | |
| Итого: | 20,32 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 10,63 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 67,86 м2 | |
| Итого: | 78,49 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 13,15 м2 |
| Полы по грунту | навес: песчаная подушка 33 см + бетонная плитка-брусчатка | 27,23 м2 |
| песчаная подушка 40 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 8-14 см + напольное покрытие | 32,91 м2 | |
| Итого: | 60,14 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 6,19 м3 |
| Тип кровли | кровельный профнастил + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 102,16 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 81,74 м2 |
| мозаичная штукатурка | 4,18 м2 | |
| Итого: | 85,92 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 1,62 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 5,94 м2 |
| Отопление | отсутствует |



