| Площадь чистая | 47,0 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 47,2 м2 |
| Площадь застройки | 59,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 241,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 8,9 x 6,8 м |
| Высота до конька крыши | 5,30 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Ширина въезда | 3,00 м |
| Высота въезда | 2,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 23,9 м2 |
| 2 | бойлерная | 23,3 м2 |
| Итого | 47,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-50 см, высота армопояса 40 см (30,00 пог. м) | 5,60 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 5 см | 24,70 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + 2x битумный праймер + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 9,84 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 62,77 м2 | |
| Итого: | 72,61 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 21,95 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 23,70 м2 |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 23,28 м2 | |
| Итого: | 46,98 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,01 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 15 см + пароизоляционная пленка + доски 2 см | 96,04 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 70,77 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 16,00 м2 | |
| Итого: | 86,77 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 4,32 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 7,50 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел |



