| Площадь чистая | 108,1 м2 | 
|---|---|
| Площадь жилая | 75,8 м2 | 
| Площадь застройки | 65,1 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 307,0 м3 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 | 
| Размеры здания | 6,7 x 9,8 м | 
| Высота до конька крыши | 6,79 м | 
| Уклон кровли | 40 ° | 
| Высота 1-го этажа | 2,36 м | 
| Высота мансарды | 0,63-3,30 м | 
| Ширина въезда | 2,40 м | 
| Высота въезда | 2,12 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | 
| 1 | гараж | 36,4 м2 | 
| 2 | подсобное помещение | 13,0 м2 | 
| 3 | навес | 6,1 м2 | 
| Итого | 55,5 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-60 см, высота армопояса 40 см (36,30 пог. м) | 8,71 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + битумный праймер | 18,90 м2 | 
| бетонный блок 24 см | 2,88 м2 | |
| Итого: | 21,78 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 73,07 м2 | 
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 10,23 м2 | 
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 6 см + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 49,48 м2 | 
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 55,74 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 5,10 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 138,34 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 92,19 м2 | 
| клинкерная плитка на стенах | 6,84 м2 | |
| Итого: | 99,03 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 3,51 м2 | 
| кровельные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,37 м2 | |
| Итого: | 7,88 м2 | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 10,18 м2 | 
| Отопление | отсутствует | 





 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    