| Площадь чистая | 65,7 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 65,7 м2 |
| Площадь застройки | 84,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 475,4 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 6,6 x 12,9 м |
| Высота до конька крыши | 7,28 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,68 м |
| Высота мансарды | 0,49-2,58 м |
| Ширина въезда | 2,50 м |
| Высота въезда | 2,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 41,4 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 12,5 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 11,8 м2 |
| Итого | 65,7 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-60 см, высота армопояса 40 см (41,60 пог. м) | 8,93 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 12 см | 35,50 м2 |
| бетонный блок 24 см | 5,82 м2 | |
| Итого: | 41,32 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 15 см + внутренняя штукатурка | 129,66 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 5,51 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 10 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 8,61 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 10 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 11,16 м2 | |
| Итого: | 25,28 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 24,61 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 12 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 41,43 м2 | |
| Итого: | 66,04 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 73,80 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 3,68 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 113,60 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 139,98 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 4,23 м2 | |
| Итого: | 144,21 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 6,52 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 12,50 м2 |
| Отопление | электро |



