| Площадь чистая | 70,8 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 70,8 м2 |
| Площадь застройки | 87,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 349,5 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 3/0 |
| Размеры здания | 13,9 x 6,4 м |
| Высота до конька крыши | 5,32 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,10 м |
| Ширина въезда | 3,00 м |
| Высота въезда | 2,13 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 70,8 м2 |
| Итого | 70,8 м2 | |
| 2 | навес + лестничная площадка | 14,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (28,80 пог. м) | 4,75 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 19,58 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + 2x битумный праймер + внутренняя штукатурка | 13,52 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 79,62 м2 | |
| Итого: | 93,14 м2 | |
| Полы по грунту | навес: песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + бетонная стяжка 15 см + напольное покрытие | 5,04 м2 |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 70,76 м2 | |
| Итого: | 75,80 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 6,41 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + ветрозащитная мембрана + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + доски | 138,74 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 104,64 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 10,53 м2 | |
| Итого: | 115,17 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,88 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (3 шт.) | 22,02 м2 |
| Отопление | отсутствует |



