| Площадь чистая | 25,3 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 25,3 м2 |
| Площадь застройки | 30,1 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 109,1 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 0/1 |
| Размеры здания | 4,2 x 7,5 м |
| Высота до конька крыши | 4,05 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,40-3,58 м |
| Ширина въезда | 2,60 м |
| Высота въезда | 2,40 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражный навес | 25,3 м2 |
| Итого | 25,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (22,20 пог. м) | 3,55 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 19,98 м2 |
| Наружные стены | каркасные из дерева | 60,24 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 15 см + щебень 15 см + песчаная подушка 3 см + бетонная плитка-брусчатка 6 см | 25,37 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 2,45 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица | 45,60 м2 |
| Фасад | доски | 60,24 м2 |
| Отопление | отсутствует |



