| Площадь чистая | 35,8 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 35,8 м2 |
| Площадь застройки | 52,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 165,7 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 4,9 x 10,9 м |
| Высота до конька крыши | 4,30 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота 1-го этажа | 2,53-3,29 м |
| Ширина въезда | 2,75 м |
| Высота въезда | 2,12 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 26,4 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 9,4 м2 |
| Итого | 35,8 м2 | |
| 3 | навес | 11,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (39,00 пог. м) | 6,24 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 18,53 м2 |
| бетонный блок 24 см | 2,93 м2 | |
| Итого: | 21,46 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + 2x битумный праймер + внутренняя штукатурка | 12,27 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 64,43 м2 | |
| кладка, три слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см с двух сторон | 5,06 м2 | |
| Итого: | 81,76 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см | 11,32 м2 |
| Полы по грунту | навес: песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + бетонная стяжка 15 см + напольное покрытие | 6,45 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 8-14 см + напольное покрытие | 35,78 м2 | |
| Итого: | 42,23 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 1,98 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + ветрозащитная мембрана + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + доски | 59,80 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 78,79 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 8,46 м2 | |
| Итого: | 87,25 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 1,62 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 5,83 м2 |
| Отопление | отсутствует |



