| Площадь чистая | 32,4 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 32,4 м2 |
| Площадь застройки | 40,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 143,6 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 4,9 x 8,4 м |
| Высота до конька крыши | 4,27 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота 1-го этажа | 2,64-3,27g40a м |
| Ширина въезда | 2,75 м |
| Высота въезда | 2,12 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 25,9 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 6,5 м2 |
| Итого | 32,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (25,00 пог. м) | 4,00 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + битумный праймер | 16,25 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + 2x битумный праймер + внутренняя штукатурка | 10,53 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 59,57 м2 | |
| Итого: | 70,10 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 6,00 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 40 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 32,40 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 1,71 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + ветрозащитная мембрана + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + доски 2 см | 46,73 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 71,54 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 6,97 м2 | |
| Итого: | 78,51 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 0,81 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 5,83 м2 |
| Отопление | отсутствует |



