| Площадь чистая | 61,7 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 61,7 м2 |
| Площадь застройки | 78,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 302,6 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 10,4 x 7,8 м |
| Высота до конька крыши | 4,75 м |
| Уклон кровли | 8° |
| Высота 1-го этажа | 2,87-3,72 м |
| Ширина въезда | 4,50 м |
| Высота въезда | 2,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | гараж | 43,2 м2 | 43,9 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 16,8 м2 | |
| 3 | wc | 1,7 м2 | |
| Итого | 61,7 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (41,48 пог. м) | 6,96 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 12 см | 22,28 м2 |
| бетонный блок 24 см | 4,68 м2 | |
| Итого: | 26,96 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя (цоколь): ячеистый бетон 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 14,24 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12-15 см + внутренняя штукатурка | 87,39 м2 | |
| Итого: | 101,63 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 10 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 20,30 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 9,24 м2 | |
| Итого: | 29,54 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 6 см + бетонная стяжка 10 см + напольное покрытие | 43,87 м2 |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 12 см + фольга + бетонная стяжка 6-8 см + напольное покрытие | 18,47 м2 | |
| Итого: | 62,34 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 2,65 м3 |
| Тип кровли | кровельный профнастил + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 15 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 81,15 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 89,51 м2 |
| вставки из фасадной доски | 17,14 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 9,71 м2 | |
| Итого: | 116,36 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 2,43 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 11,25 м2 |
| Отопление | электро |



