| Площадь чистая | 54,4 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 49,7 м2 |
| Площадь застройки | 75,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 275,2 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 9,9 x 8,2 м |
| Высота до конька крыши | 5,11 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Ширина въезда | 4,50 м |
| Высота въезда | 2,25 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 36,4 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 13,3 м2 |
| 3 | навес | 4,7 м2 |
| Итого | 54,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (36,4 пог. м) | 6,26 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + битумный праймер | 22,75 м2 |
| бетонный блок 24 см | 3,46 м2 | |
| Итого: | 26,21 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 31,91 м2 |
| кладка, 2 слоя (цоколь): cegła wapienno-piaskowy 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 11,09 м2 | |
| Итого: | 43,00 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 15,79 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 8 см + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 13,27 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 36,36 м2 | |
| Итого: | 49,63 м2 | |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (гипсокартонная плита) | 15,36 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,16 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 117,39 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 73,14 м2 |
| вставки из фасадной доски | 19,52 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 9,00 м2 | |
| Итого: | 101,66 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 7,20 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 10,13 м2 |
| Отопление | отсутствует |



