| Площадь чистая | 70,6 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 62,6 м2 |
| Площадь застройки | 87,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 357,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 13,1 x 6,8 м |
| Высота до конька крыши | 5,26 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Ширина въезда | 2,50 м |
| Высота въезда | 2,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 26,4 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 9,2 м2 |
| 3 | бойлерная | 15,4 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 11,6 м2 |
| Итого | 62,6 м2 | |
| 5 | навес + лестничная площадка | 8,0 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (48,30 пог. м) | 7,80 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 8 см | 29,48 м2 |
| бетонный блок 24 см | 3,28 м2 | |
| Итого: | 32,76 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 10 см + внутренняя штукатурка | 106,12 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 10,28 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 32,16 м2 | |
| Итого: | 42,44 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 62,61 м2 |
| навес: песчаная подушка 40 см + бетон 10 см + бетонная стяжка 15 см + напольное покрытие | 8,03 м2 | |
| Итого: | 70,64 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,45 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 15 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 129,42 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 102,51 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 17,46 м2 | |
| Итого: | 119,97 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 5,76 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 6,25 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел |



