| Площадь чистая | 68,0 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 68,0 м2 |
| Площадь застройки | 84,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 322,9 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 13,1 x 6,5 м |
| Высота до конька крыши | 4,68 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота 1-го этажа | 2,52-3,52 м |
| Ширина въезда | 4,60 м |
| Высота въезда | 2,18 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 32,4 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 33,9 м2 |
| 3 | wc | 1,7 м2 |
| Итого | 68,0 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (43,20 пог. м) | 6,90 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + пенопласт 10 см + 2x битумный праймер | 27,90 м2 |
| бетонный блок 24 см | 4,60 м2 | |
| Итого: | 32,50 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 85,00 м2 |
| кладка, 2 слоя (цоколь): ячеистый бетон 24 см + пенопласт 10 см + внутренняя штукатурка | 11,90 м2 | |
| Итого: | 96,90 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 10 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 15,60 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 9,60 м2 | |
| Итого: | 25,20 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 40 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка мин. 12 см + напольное покрытие | 32,60 м2 |
| песчаная подушка 40 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 10 см + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 35,70 м2 | |
| Итого: | 68,30 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,00 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 25 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 98,80 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 124,90 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 12,40 м2 | |
| Итого: | 137,30 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (4 шт.) | 3,24 м2 |
| Гаражная дверь | навесная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 10,00 м2 |
| Отопление | электро |



