| Площадь жилая | 38,2 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 47,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 184,1 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 7,6 x 6,4 м |
| Высота до конька крыши | 4,68 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота 1-го этажа | 2,57-3,52 м |
| Ширина въезда | 2,50 м |
| Высота въезда | 2,16 м |
Готовый проект гаража G32 на одну машину с подсобным помещением, которое можно превратить в кладовку или в мастерскую. Гараж строится с односкатной крышей и дополнительным выходом сбоку. Окна в здании могут выполнены из ПВХ или дерева.
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 19,1 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 19,1 м2 |
| Итого | 38,2 м2 |
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (32,4 пог. м) | 5,20 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 20,00 м2 |
| бетонный блок 24 см | 4,30 м2 | |
| Итого: | 24,30 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 54,40 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + внутренняя штукатурка | 9,20 м2 | |
| Итого: | 63,60 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 15,60 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 40 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 10 см + бетонная стяжка мин. 8 см | 19,10 м2 |
| песчаная подушка 40 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка мин. 8 см | 19,10 м2 | |
| Итого: | 38,20 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 2,60 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 15 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 57,60 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 85,90 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 7,70 м2 | |
| Итого: | 93,60 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (2 шт.) | 1,60 м2 |
| Гаражная дверь | навесная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 5,40 м2 |
| Отопление | отсутствует |



