| Площадь чистая | 73,5 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 73,5 м2 |
| Площадь застройки | 84,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 399,9 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 12,9 x 6,6 м |
| Высота до конька крыши | 5,28 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Ширина въезда | 2,80 м |
| Высота въезда | 2,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 49,8 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 23,7 м2 |
| Итого | 73,5 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см ( 37,8 пог. м) | 6,00 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 30,00 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 74,40 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 10,30 м2 | |
| Итого: | 84,70 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 14,50 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 6 см + бетонная стяжка 6 см | 72,70 м2 |
| Конструкция крыши | дерево (płatwiowo — kleszczowa) + обрешетки и контробрешетки | 5,20 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + пароизоляционная пленка + доски | 135,50 м2 |
| Фасад | клинкерная плитка на стенах | 19,30 м2 |
| тонкослойная штукатурка | 109,60 м2 | |
| Итого: | 128,90 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (3 шт.) | 4,30 м2 |
| Гаражная дверь | навесная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 14,00 м2 |
| Отопление | отсутствует |



