| Площадь чистая | 49,6 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 11,0 м2 |
| Площадь застройки | 55,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 60,3 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 0/2 |
| Размеры здания | 6,7 x 8,5 м |
| Высота до конька крыши | 4,81 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,90 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | подсобное помещение | 11,0 м2 |
| 2 | гаражный навес | 38,6 м2 |
| Итого | 49,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (16,80 пог. м) | 3,71 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 8 см | 11,59 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 38,76 м2 |
| кладка, 2 слоя (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + пенопласт 8 см + внутренняя штукатурка | 7,71 м2 | |
| Итого: | 46,47 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 11,03 м2 |
| навес: podsypka z pospółki 15 см + щебень 15 см + podsypka piaskowo-cementowa 3 см + бетонная плитка-брусчатка 6/8 см | 38,58 м2 | |
| Итого: | 49,61 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 5,64 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + пароизоляционная пленка + доски | 66,27 м2 |
| металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + доски | 32,41 м2 | |
| Итого: | 98,68 м2 | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 45,94 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 8,54 м2 | |
| Итого: | 54,48 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (2шт.) | 3,00 м2 |
| Отопление | отсутствует |



