| Площадь чистая | 48,2 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 48,2 м2 |
| Площадь застройки | 57,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 244,8 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 8,3 x 6,8 м |
| Высота до конька крыши | 5,09 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,01 м |
| Ширина въезда | 2,80 м |
| Высота въезда | 2,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 48,2 м2 |
| Итого | 48,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (26,40 пог. м) | 5,21 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 18,70 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 69,32 м2 |
| кладка (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + внутренняя штукатурка | 6,65 м2 | |
| Итого: | 75,97 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 40 см + бетон 10 см + рубероид + szlichta 8 см | 48,15 м2 |
| Конструкция крыши | дерево (wiązar dachowy) + обрешетки и контробрешетки | 5,53 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + доски | 85,56 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 82,99 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 5,46 м2 | |
| Итого: | 88,45 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1шт.) | 0,81 м2 |
| Гаражная дверь | навесная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 14,00 м2 |
| Отопление | отсутствует |



