| Площадь чистая | 28,2 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 28,2 м2 |
| Площадь застройки | 35,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 150,9 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 5,1 x 6,8 м |
| Высота до конька крыши | 5,09 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,01 м |
| Ширина въезда | 2,50 м |
| Высота въезда | 2,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 28,2 м2 |
| Итого | 28,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (22,60 пог. м) | 3,62 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 16,00 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 60,09 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + внутренняя штукатурка | 5,64 м2 | |
| Итого: | 65,73 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 40 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 8 см | 28,22 м2 |
| Конструкция крыши | дерево (wiązar dachowy) + обрешетки и контробрешетки | 3,77 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + доски | 56,58 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 72,63 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 4,64 м2 | |
| Итого: | 77,27 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1шт.) | 0,81 м2 |
| Гаражная дверь | навесная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 7,00 м2 |
| Отопление | отсутствует |



