| Площадь чистая | 68,1 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 48,1 м2 |
| Площадь застройки | 70,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 247,8 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 9,0 x 8,7 м |
| Высота до конька крыши | 5,04 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,20 м |
| Ширина въезда | 4,50 м |
| Высота въезда | 2,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 37,1 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 11,0 м2 |
| 3 | навес + лестничная площадка | 20,0 м2 |
| Итого | 68,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (29,50 пог. м) | 9,69 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 17,63 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 74,76 м2 |
| кладка, 2 слоя (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 8,47 м2 | |
| Итого: | 83,23 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 23,57 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 8-14 см | 37,08 м2 |
| навес: общий 15 см + щебень stabilizowany 15 см + цементно-песчаная подсыпка 3 см + бетонная плитка-брусчатка 8 см | 19,96 м2 | |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 14 см + terakota | 11,03 м2 | |
| Итого: | 68,07 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,10 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + опалубка | 105,47 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 82,63 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 8,80 м2 | |
| Итого: | 91,43 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 4,34 м2 |
| Гаражная дверь | навесная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 11,25 м2 |
| Отопление | отсутствует |



