| Площадь чистая | 51,9 м2 | 
|---|---|
| Площадь жилая | 51,9 м2 | 
| Площадь застройки | 65,3 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 266,9 м3 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 | 
| Размеры здания | 10,0 x 6,5 м | 
| Высота до конька крыши | 5,04 м | 
| Уклон кровли | 30 ° | 
| Высота 1-го этажа | 2,64 м | 
| Ширина въезда | 4,50 м | 
| Высота въезда | 2,10 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | 
| 1 | гараж | 32,8 м2 | 
| 2 | подсобное помещение | 19,1 м2 | 
| Итого | 51,9 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (37,50 пог. м) | 6,00 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 10 см | 24,93 м2 | 
| бетонный блок 24 см | 4,56 м2 | |
| Итого: | 29,49 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 72,26 м2 | 
| кладка, 2 слоя (цоколь): бетонный блок 24 см + пенопласт 10 см + внутренняя штукатурка | 9,42 м2 | |
| Итого: | 81,68 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 18,19 м2 | 
| Полы по грунту | песчаная подушка 40 см + бетон 10 см+ рубероид + пенопласт 8 см + бетонная стяжка 8 см | 51,90 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная (ригельный брус) + обрешетки и контробрешетки | 4,48 м3 | 
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка | 96,93 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 74,69 м2 | 
| клинкерная плитка на стенах | 8,37 м2 | |
| Итого: | 83,06 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 2,43 м2 | 
| Гаражная дверь | поворотные, из любого материала (1 шт.) | 9,45 м2 | 
| Отопление | отсутствует | 




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    