| Площадь чистая | 48,1 м2 | 
|---|---|
| Площадь жилая | 48,1 м2 | 
| Площадь застройки | 56,5 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 241,1 м3 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 | 
| Размеры здания | 6,6 x 8,7 м | 
| Высота до конька крыши | 5,03 м | 
| Уклон кровли | 25 ° | 
| Высота 1-го этажа | 2,45 м | 
| Ширина въезда | 4,50 м | 
| Высота въезда | 2,25 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | 
| 1 | гараж | 37,1 м2 | 
| 2 | подсобное помещение | 11,0 м2 | 
| Итого | 48,1 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (30,50 пог. м) | 4,88 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 25,62 м2 | 
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 7,95 м2 | 
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 64,47 м2 | |
| Итого: | 72,42 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 13,20 м2 | 
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см+ рубероид + пенопласт 6 см + бетонная стяжка 6 см + terakota | 11,00 м2 | 
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см+ рубероид + пенопласт 6 см + бетонная стяжка 6 см | 37,08 м2 | |
| Итого: | 48,08 м2 | |
| Конструкция крыши | дерево (krokwiowa-płatwiowa) + обрешетки и контробрешетки | 3,61 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 96,64 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 70,65 м2 | 
| клинкерная плитка на стенах | 14,91 м2 | |
| Итого: | 85,56 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,44 м2 | 
| Гаражная дверь | навесная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 10,12 м2 | 
| Отопление | отсутствует | 




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    