| Площадь чистая | 54,0 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 54,0 м2 |
| Площадь застройки | 66,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 343,1 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 7,1 x 9,5 м |
| Высота до конька крыши | 6,60 м |
| Уклон кровли | 30° и 60° |
| Высота 1-го этажа | 2,60 м |
| Ширина въезда | 2,50 м |
| Высота въезда | 2,15 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 40,1 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 4,9 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 9,0 м2 |
| Итого | 54,0 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (31,20 пог. м) | 8,06 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 8 см | 15,15 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 10 см + внутренняя штукатурка | 73,29 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 18,74 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 8 см + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 40,07 м2 |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 12 см + бетонная стяжка 7 см + напольное покрытие | 13,90 м2 | |
| Итого: | 53,97 м2 | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 16 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 59,40 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 6,10 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 124,54 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 79,96 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 7,64 м2 | |
| Итого: | 87,60 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,32 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 10,75 м2 |
| Отопление | электро |



