| Площадь чистая | 118,3 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 84,7 м2 |
| Площадь застройки | 78,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 407,2 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 6,8 x 11,6 м |
| Высота до конька крыши | 7,13 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,65 м |
| Высота мансарды | 0,90-2,50 м |
| Ширина въезда | 4,60 м |
| Высота въезда | 2,33 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,4 м2 | |
| 2 | гараж | 35,7 м2 | |
| 3 | подсобное помещение | 6,6 м2 | |
| 4 | коридор | 12,2 м2 | 7,4 м2 |
| Итого | 59,9 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-50 см, высота армопояса 40 см (47,00 пог. м) | 9,09 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 10 см | 30,10 м2 |
| бетонный блок 24 см | 10,32 м2 | |
| Итого: | 40,42 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 99,32 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 19,39 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 10 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 14,39 м2 | |
| каркас: 2x гипсокартонная плита | 4,22 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 15,27 м2 | |
| Итого: | 53,27 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 4 см + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 35,67 м2 |
| песчаная подушка 40 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 12 см + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 24,22 м2 | |
| Итого: | 59,89 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + полиуретановая пена 0,5 см + пенопласт 4 см + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 23,31 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + полиуретановая пена 0,5 см + пенопласт 4 см + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и минеральная вата 10 см + внутренняя штукатурка | 39,50 м2 | |
| Итого: | 62,81 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 5,51 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 25 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 144,59 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 84,22 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 11,84 м2 | |
| доски | 19,95 м2 | |
| Итого: | 116,01 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 6,48 м2 |
| połaciowe ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 3,76 м2 | |
| Итого: | 10,24 м2 | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (1 шт.) | 10,71 м2 |
| Отопление | электричество и камин wolno (koza) |




