| Площадь чистая | 58,6 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 35,9 м2 |
| Площадь застройки | 63,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 290,5 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Высота до конька крыши | 6,37 м |
| Уклон кровли | 38 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Ширина въезда | 2,46 м |
| Высота въезда | 2,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 35,9 м2 |
| 2 | терраса с навесом для отдыха | 22,7 м2 |
| Итого | 58,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (25,20 пог. м) | 4,17 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 2x битумный праймер + пенопласт 8 см | 15,17 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 68,64 м2 |
| кладка, 2 слоя (цоколь): бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 2x битумный праймер + пенопласт 8 см + внутренняя штукатурка | 5,30 м2 | |
| Итого: | 73,94 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 6 см + бетонная стяжка 6 см + финишный слой | 35,89 м2 |
| навес: песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + фольга + железобетонная плита 10 см + финишный слой | 22,70 м2 | |
| Итого: | 58,59 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva I) + штукатурка | 55,80 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva I) + пенопласт 15 см + штукатурка | 16,14 м2 | |
| Итого: | 71,94 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,72 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка | 117,69 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 77,80 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 6,33 м2 | |
| Итого: | 84,13 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (1 шт.) | 1,01 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 12,75 м2 |
| Отопление | электро |



