| Площадь чистая | 41,7 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 41,7 м2 |
| Площадь застройки | 52,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 139,2 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Высота до конька крыши | 3,09 м |
| Уклон кровли | 3 ° |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 41,7 м2 |
| Итого | 41,7 м2 |
n
| Фундамент | железобетон | |
| Наружные стены | силикатный блок + пенопласт | |
| Конструкция крыши | плоская крыша, рубероид | |
| Фасад | штукатурка |



