| Площадь чистая | 45,3 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 45,3 м2 |
| Площадь застройки | 57,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 254,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 6,9 x 8,4 м |
| Высота до конька крыши | 5,49 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 45,3 м2 |
| Итого | 45,3 м2 |
n
| Фундамент | железобетон | |
| Наружные стены | силикатный блок + пенопласт | |
| Тип перекрытия | дерево | |
| Тип кровли | керамическая черепица или cementowa | |
| Фасад | дерево profil elewacyjny |


