| Площадь чистая | 24,2 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 24,2 м2 |
| Площадь застройки | 29,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 55,6 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 4,5 x 6,5 м |
| Высота до конька крыши | 3,00 м |
| Уклон кровли | 1° |
| Высота 1-го этажа | 2,3 м |
| Ширина въезда | 2,60 м |
| Высота въезда | 2,20 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 24,2 м2 |
| Итого | 24,2 м2 |
n
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
| Конструкция крыши | плоская крыша, ребристые сборно-монолитные перекрытия |


