| Площадь чистая | 37,0 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 37,0 м2 |
| Площадь застройки | 63,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 365,1 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/1 |
| Размеры здания | 9,8 x 8,7 м |
| Высота до конька крыши | 6,20 м |
| Уклон кровли | 42° и 5° |
| Ширина въезда | 5,00 м |
| Высота въезда | 2,25 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 37,0 м2 |
| 2 | гаражный навес | |
| 3 | навес | |
| Итого | 37,0 м2 |
n
| Наружные стены | каркасные из дерева 22 см – основной каркас 15,0 см утепленение наполнителем из минеральной ваты, внутри — ОСБ плита 1,5 см и гипсокартонная плита 1,5 см, снаружи – изоляционная плита STEICO protect | |
| Тип перекрытия | дерево | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | Внутренняя отделка: финишное покрытие SICHER BAUTECHNIK, Фасад: тонкослойная штукатурка на сетке. Часть стены отделана деревянными щитами Фундамент: Каменная облицовка |



