| Площадь чистая | 83,2 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 69,1 м2 |
| Площадь застройки | 55,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 263,4 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Высота до конька крыши | 6,30 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Ширина въезда | 5,00 м |
| Высота въезда | 2,10 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 33,1 м2 |
| 2 | санузел | 3,5 м2 |
| 3 | прихожая | 2,9 м2 |
| 4 | лестница | 2,1 м2 |
| Итого | 41,6 м2 |
n
| Наружные стены | ячеистый бетон | |
| Тип перекрытия | железобетон или деревянные с потолочными балками STEICO Joist | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | битумная черепица | |
| Отопление | газовое |




